多層次硬密封蝶閥作為一種用來實現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用
設(shè)備型號:D343H 更新時間:2024-09-13
硬密封蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系我公司新開發(fā)的長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計,閥座采用硬軟密封兼容的多層
次結(jié)構(gòu),加工*,工藝。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構(gòu)等主要部件組成。
硬密封蝶閥特點
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能:
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏:
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
硬密封蝶閥主要技術(shù)參考數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50-1600 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 (MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗Ai rTest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29%-425% 不銹鋼:-40%-600% |
硬密封蝶閥主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
閥座密封圈 | 不銹鋼、多層次、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Crl3、1Crl3不銹鋼、鉻鉬鋼2Crl3,1Crl3 |
填料 | 柔性石墨 |
Dd3/643/9/H/Y/F-2.5/6/10C.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量 | ||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd943H | PN0.25MPa | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1210 | 300 | 315 | 450 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2640 | 785 | 863 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | | | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1650 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | | | 1785 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | | | 1985 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | | | 2185 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB/T9113.1-2000 GB/T911.5.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.2-2000
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(長桿蝶閥),本產(chǎn)品一般按短系列,若需長系列或特殊材料定貨時提出。
注:Dd-代表多層次密封結(jié)構(gòu)。