疏水閥是自動(dòng)閥門,尤其對(duì)壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。
設(shè)備型號(hào): 更新時(shí)間:2024-09-13
疏水閥是自動(dòng)閥門,尤其對(duì)壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。
一、CS11H內(nèi)螺紋蒸汽疏水閥工作原理
疏水閥本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化作升降運(yùn)動(dòng),以達(dá)到閥門啟閉,即排水阻汽作用。
二、CS11H內(nèi)螺紋蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大、漏水量小。
2、疏水閥能排連續(xù)飽和水,至使設(shè)備凝結(jié)水帶滯存量較少、升溫快、加熱溫度穩(wěn)定。
3、有自動(dòng)排冷空氣裝置,無汽鎖現(xiàn)象,工作平衡無噪音
【 CS11H內(nèi)螺紋蒸汽疏水閥主要外形及連接尺寸 】
產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 尺寸 | ||||||||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||||||
| 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||
| 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||
32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | ||||||
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | ||||||
| 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |||||
65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | ||||||
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | ||||||
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | ||||||
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | ||||||
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
【CS11H內(nèi)螺紋蒸汽疏水閥 主要外形及連接尺寸 】
尺寸 | 型號(hào) | CS11H-16C | |||||
口徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 150 | 150 | 150 | 270 | 280 | 290 | |
H | 195 | 195 | 195 | 250 | 290 | 300 | |
H1 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 |
【 CS11H內(nèi)螺紋蒸汽疏水閥主要零件材料 】
主要零件 | 閥蓋 | 閥體 | 閥座 | 過濾器 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |